4/1
روتر سیسکو سری 1000 ISR مناسب برای شرکتهای کوچک و متوسط و شعب سازمانها است. روترهای Cisco ISR 1000 با قابلیت ارسال بستهها تا سرعت یک گیگابیت برثانیه، کارایی بالایی را برای روتر ایجاد میکند و دارای معماری پردازندههای چند هستهای میباشند. روترهای سیسکو 1000 Cisco ISR دارای پورتهای PoE و +PoE میباشند که برق مورد نیاز تجهیزات شعب از قبیل دوربینها و تلفنهای مبتنی بر IP را تأمین میکند.
روترهای شعب با قابلیتهای پیشرفته
روترهای سیسکو سری 1000 ISR مناسب برای شرکتهای کوچک و متوسط و شعب سازمانها است. این روترها هر آنچه که در یک شعبه قدیمی از قبیل روتر، سوئیچ، امنیت، وایرلس و بستر ارتباطی پشتیبان نیاز بود را یکجا دارند. مدلهای مختلف این روتر به صورت 4 یا 8 پورت LAN برای کاربرد های مختلف ارائه میشود. روترهای Cisco ISR 1000 با قابلیت ارسال بستهها تا سرعت یک گیگابیت برثانیه، کارایی بالایی را برای روتر ایجاد میکند و دارای معماری پردازندههای چند هستهای برای جدا کردن هسته Data Plane و Control Plane میباشند. روترهای سری 1000 Cisco ISR دارای پورتهای PoE و +PoE میباشند که برق مورد نیاز تجهیزات شعب از قبیل دوربینها و تلفنهای مبتنی بر IP را تأمین میکند.
این روتر دارای قابلیت Plug-and-Play برای پیادهسازی راحت و آسان است. مدلهای مختلف روترهای Cisco ISR 1000 با توجه به نیازهای سازمان شما دارای پورتهایی با قابلیتهایی مختلف مانند DSL ،WAN ،WLAN ،LAN و LTE میباشند.
این سری بسیار مناسب برای دستگاههای خودپرداز، فروشگاهها، کیوسکها و شعب سازمانهای کوچک و متوسط میباشد.
روتر سیسکو Cisco ISR 1000 Series در برطرف کردن چه نیازهایی به شما کمک خواهد کرد؟
روتر سیسکو Cisco ISR 1000 با امکان تأمین و فعالسازی لایسنس، به شما این قابلیت را میدهد که بدون تغییر سختافزار، قابلیت پردازش روتر خود را بالاتر ببرید.
تعریف سیاستها و اولویتهای ترافیکی جهت بهبود استفاده از پهنای باند توسط Cisco SD-WAN باعت بهبود تجربه کاربر در هنگام استفاده از شبکه میشود.
روتر Cisco ISR 1000 سیسکو با پیدا کردن حملات داخلی و بیرونی شبکه با استفاده از قابلیتهای IP Security ،VPN و Encrypted Traffic Analytics به شما در تأمین امنیت و حفاظت از شبکه کمک خواهد کرد.
روتر Cisco ISR 1000 با پورتهای متنوع جهت اتصال به شبکه از قبیل WiFi ،LTE ،DSL و Ethernet باعث ایجاد یک شبکه همیشه متصل خواهد شد و کاربران هیچگونه قطعی را تجربه نخواهند کرد.
یکی از عواملی که در خرید مدلهای مختلف روتر، نقش تعیینکنندهای را برای خریداران ایفا میکند، پورتهای پشتیبانیکننده روتر هستند. هر یک از کاربران بسته به نیاز روزمره خود انتظارات متفاوتی از پورتهای موجود در روتر دارند. برای مثال اشخاصی که جهت مصارف صنعتی از روتر استفاده میکنند، به پورت LAN و WAN احتیاج مبرم دارند یا شخصی که ارتباطات بیسیم دارد، به پورت LTE احتیاج دارد. هر یک از این پورتها کاربرد و پروتکل ارتباطی و ظاهر متفاوتی دارند.
شبکه IBN قرار است تغییراتی اساسی در نحوه مدیریت و پیکربندی شبکهها ایجاد کند. بزرگترین هدف این فناوری استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و خودکار کردن کنترل شبکه است و در این راه از دادههای بیدرنگ و تاریخچه هم استفاده میشود؛ همچنین قابلیت استفاده از اطلاعات خارجی وجود دارد که به نوعی به یادگیری شبکه کمک میکند. البته هوش مصنوعی در بسیاری از فناوریهای مرتبط وجود دارد اما اینجا شاهد یک تغییر اساسی و پیشرفت قابل توجه خواهیم بود.
با توجه به اینکه روتر عنصر کلیدی ارتباط اینترنت به شبکه داخلی سازمان شما به حساب میآید و تقریباً میتوان گفت تنها راه دسترسی به دنیای خارج از داخل و برعکس میباشد، بنابراین باید حداکثر تمهیدات امنیتی ممکن را برای چنین روترهایی پیادهسازی کرد. در روترهایی که امکان دسترسی به شبکه اینترنت و ارتباط با سرورهای نرمافزارهای شبکه داخلی را بر عهده دارند این امر بایستی بسیار جدیتر انجام شود.
روترهای سیسکو سری ISR 1000 دارای قابلیتهای بالا برای پیادهسازی سرویسهای مختلف در سطح شبکه گسترده (WAN) هستند، به همین دلیل داری قابلیت افزونگی در سطح WAN به صورت Wireless میباشند که ویژگیهای زیر را در روتر برای ما فراهم میکند:
سیسکو برای داشتن مدیریت یکنواختی بین شعب و سایتهای مختلف از راه دور پیشنهاد میکند از یک سیستم عامل استفاده کنید. روترهای سری ISR 1000 سیسکو اولین روتر با پیکربندی ثابت با نرمافزارهای IOS XE سیسکو میباشد. نرمافزار IOS XE SD-WAN گامهای مهمی را در جهت ایجاد شبکههای مبتنی بر فکر IBN برای شبکه گسترده WAN فراهم میکند، از جمله:
Model مدلهای روتر ISR1000 سیسکو | WAN | Wi-Fi | LAN switch | ||||||
GE | GE/SFP Combo | ADSL2/VDSL2 + or G.FAST or G.SHDSL | LTE Advanced (CAT6) | LTE Adv. Pro (CAT18) | 802.11ac | GE | PoE | PoE+ | |
C1101-4P | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA |
C1109-2PLTEVZ | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA |
C1109-2PLTEUS | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA |
C1109-2PLTEGB | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA |
C1109-4PLTE2P | 1 | NA | NA | Yes with Pluggable Technology | NA | NA | 4 | NA | NA |
C1111-8P (C1111X-8P with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1111-4P | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1112-8P | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1113-8P | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1113-8PM | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex M) | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1116-4P | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex B/J) | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1117-4P | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex A) | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1117-4PM | NA | 1 | 1 VA-DSL (Annex M) | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1101-4PLTEP | 1 | NA | NA | Yes with Pluggable Technology | NA | NA | 4 | NA | NA |
C1111-8PLTEEA | 1 | 1 | NA | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1111-8PLTELA | 1 | 1 | NA | 1 LATAM and APAC | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1111-4PLTEEA | 1 | 1 | NA | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1111-4PLTELA | 1 | 1 | NA | 1 LATAM and APAC | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1112-8PLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex B) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1113-8PLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1113-8PLTELA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex A) | 1 LATAM and APAC | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1113-8PMLTEEA | NA | 1 | 1 G.FAST (Annex M) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1116-4PLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex B/J) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1117-4PLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex A) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1117-4PLTELA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex A) | 1 LATAM and APAC | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1117-4PMLTEEA | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex M) | 1 EMEAR and North America | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1118-8P | NA | 1 | 1 G.SHDSL | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1121-4P | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 4 | 2 | 1 |
C1121-4PLTEP | 1 | 1 | NA | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 4 | 2 | 1 |
C1121-8P (C1121X-8P with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1121-8PLTEP (C1121X-8PLTEP with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | 1 | 1 | NA | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
C1126-8PLTEP (C1126X-8PLTEP with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex B/J) | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
C1127-8PLTEP (C1127X-8PLTEP with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | NA | 1 | 1 ADSL2/VDSL2 + (Annex A) | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
C1127-8PMLTEP (C1127X-8PMLTEP with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security) | NA | 1 | ADSL2/VDSL2 + (Annex M) | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
C1128-8PLTEP | NA | 1 | G.SHDL | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
C1161-8P (C1161X-8P with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 8 | 4 | 2 |
C1161-8PLTEP (C1161X-8PLTEP with 8 GB memory and flash for SD-WAN Advanced Security support) | 1 | 1 | NA | Yes with Pluggable Technology | Yes with Pluggable Technology | NA | 8 | 4 | 2 |
با استفاده از این دانگل، امکان اضافه کردن قابلیت LTE به مدلهای ISR 1000 که دارای قابلیت LTE نمیباشند، امکانپذیر میشود.
ماژولهای فرستنده SFP دستگاه برای I/O با قابلیت Hot-Pluggable هستند که به پورتهای روتر وصل میشوند. این ماژول روتر را به پورتهای فیبر نوری وصل می کند.
بروزرسانی اختیاری برای فعال کردن قابلیتهای PoE در ماژولهای سوئیچ اترنت. این قابلیت در مدلهای 1101 و 1109 پشتیبانی نمیشود.
استفاده از پردازندههای چند هستهای با کارایی بالا برای پشتیبانی از ارتباطات WAN با سرعت بالا. این روتر از هستههای جداگانه برای Data Plane استفاده میکند که مشابه معماری ASIC را برای ما فراهم میکند و با اضافه شدن سرویسهای مختلف خللی در کار سایر بخشها ایجاد نمیشود.
توضیحات | Description | پارت نامبر | Part Number |
Cisco ISR 1000 Series Chassis | شاسی روتر | |
ISR 1101 4 Ports GE Ethernet WAN Router | C1101-4P |
ISR 1109 M2M 2 Ports GE Ethernet and LTE Verizon | C1109-2PLTEVZ |
ISR 1109 M2M 2 Ports GE Ethernet and LTE ATT and TMobile | C1109-2PLTEUS |
ISR 1109 M2M 2 Ports GE Ethernet and LTE Europe | C1109-2PLTEGB |
ISR 1109 M2M 4P GE Ethernet, LTE Adv and DUAL Pluggable | C1109-4PLTE2P |
ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | C1111-8P |
ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router w 8G Memory | C1111X-8P |
ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | C1111-4P |
ISR 1100 G.FAST with GE SFP Ethernet Router | C1112-8P |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Ethernet Router | C1113-8P |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Ethernet Router | C1113-8PM |
ISR 1100 4 Ports DSL Annex B/J and GE WAN Router | C1116-4P |
ISR 1100 4 Ports DSL Annex A/M and GE WAN Router | C1117-4P |
ISR 1100 4 Ports DSL Annex M and GE WAN Router | C1117-4PM |
ISR 1101 4P GE Ethernet and LTE Secure Router with Pluggable | C1101-4PLTEP |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1111-8PLTEEA |
ISR 1100 8P Dual GE Router w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM & APAC | C1111-8PLTELA |
ISR 1100 4P Dual GE Ethernet w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1111-4PLTEEA |
ISR 1100 4P Dual GE WAN w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM and APAC | C1111-4PLTELA |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1112-8PLTEEA |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1113-8PLTEEA |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv LATAM & APAC | C1113-8PLTELA |
ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1113-8PMLTEEA |
ISR1100 4P DSL Annex B/J Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1116-4PLTEEA |
ISR 1100 4P DSL Annex A Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1117-4PLTEEA |
ISR 1100 4P Annex A Router w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM & APAC | C1117-4PLTELA |
ISR 1100 4P DSL Annex M Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | C1117-4PMLTEEA |
ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router G.SHDSL | C1118-8P |
ISR 1100 4P Dual GE SFP Router | C1121-4P |
ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1121-4PLTEP |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Router | C1121-8P |
ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router | C1121X-8P |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1121-8PLTEP |
ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1121X-8PLTEP |
ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1126-8PLTEP |
ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1126X-8PLTEP |
ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1127-8PLTEP |
ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1127X-8PLTEP |
ISR 1100 8P xDSL Annex M GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1127-8PMLTEP |
ISR 1100X 8P xDSL Annex M GE SFP Router Pluggable SMS/GPS | C1127X-8PMLTEP |
ISR 1100 8P GE G.SHDSL Router Pluggable SMS/GPS | C1128-8PLTEP |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Higher Perf Router | C1161-8P |
ISR 1100 8P Dual 8GB GE SFP Higher Perf Router | C1161X-8P |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Higher Perf Router Pluggable SMS/GPS | C1161-8PLTEP |
ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS EMEA & NA | C1161X-8PLTEP |
لایسنسهای روتر | Cisco ISR 1000 Series License | |
IP Base (default) Routing protocols, ACL, NAT, QoS, BFD, VRF Lite, IP SLA Responder | SL-1100-8P-IPB |
SL-1100-4P-IPB | |
SL-1100-2P-IPB | |
Application Experience (APP) IP Base + advanced networking protocols: L2TPv3, MPLS. Application Experience: PfRv3, NBAR2, AVC, IPSLA Initiator. Hybrid Cloud Connectivity: LISP, Virtual Private LAN Services (VPLS), Ethernet over MPLS. | SL-1100-8P-APP(=) |
SL-1100-4P-APP(=) | |
SL-1100-2P-APP(=) | |
Security (SEC) IP Base + Advanced Security: Zone-based firewall, IPsec VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), FlexVPN, GETVPN. Provides up to 50 Mbps IPsec performance. SEC license needed for CVO deployment option. | SL-1100-8P-SEC |
SL-1100-8P-SEC(=) | |
SL-1100-8P-SECNPE(=) | |
SL-1100-4P-SEC(=) | |
SL-1100-4P-SECNPE(=) | |
SL-1100-2P-SEC(=) | |
SL-1100-2P-SECNPE(=) | |
IPsec Performance (VPERF): Additional 100 Mbps for ISR 1100-4P and 200 Mbps for ISR 1100-8P. Not applicable on C1109-2PLTE models. | FL-VPERF-8P-200(=) |
FL-VPERF-4P-100(=) | |
IPSEC HSEC License for Cisco ISR 1100 8P, ISR 1100 4P, and 1100 2P. Support with IOS XE 16.8.1 or later releases. | FL-1100-8P-HSEC(=) |
FL-1100-4P-HSEC(=) | |
FL-1100-2P-HSEC(=) | |
Cisco ISR 1000 Series Pluggable | |
System and spare CAT18 LTE Advanced Pro Pluggable for North America, Europe and APJC. | P-LTEAP18-GL(=) |
System and spare CAT6 LTE Advanced Pluggable for North American and Europe. | P-LTEA-EA(=) |
System and spare CAT6 LTE Advanced Pluggable for APAC, ANZ, and LATAM. | P-LTEA-LA(=) |
System and spare CAT4 LTE Pluggable for Verizon. Single SIM slot. Spare need antenna selection option. | P-LTE-VZ(=) |
System and spare CAT4 LTE Pluggable for ATT and T-Mobile. Spare need antenna selection option. | P-LTE-US(=) |
System and spare CAT4 LTE Pluggable for Europe. Spare need antenna selection option. | P-LTE-GB(=) |
System and spare USB Based CAT4 LTE Pluggable for EMEAR. | D-LTE-GB(=) |
System and spare USB Based CAT4 LTE Pluggable for India, China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Africa. | D-LTE-AS(=) |
System and spare USB Based CAT4 LTE Pluggable for North America. | D-LTE-NA(=) |
System and spare Magnetic Holder for USB based CAT4 LTE Dongle. | D-MHLD(=) |
System and spare Cisco 12:1 High Speed serial WAN interface (sync and bisync). | P-1T(=) |
System and spare blank Pluggable. | P-BLANK(=) |
Power over Ethernet options | |
1100-4P with 115W PSU (2 PoE or 1 PoE+). Spare available late October. | ISR-1100-POE2 |
1100-8P with 125W PSU (4 PoE or 2 PoE+). Spare available late October. Ship with 150W starting May, 2018. | ISR-1100-POE4 |
Rack mount kit and RJ Console Adapter | |
Rack-mount kit for all 111X Series ISRs. | ACS-1100-RM-19(=) |
Rack-mount kit for 112X and 116X Series ISRs. | ACS-1100-RM2-19(=) |
Micro USB to RJ45 Console Adapter (Only for 1101 and 1109 Models). | CAB-CON-USBRJ45(=) |